进料粒度:≤1200mm
生产能力:50-800t/h
适合物料:青石、鹅卵石、花岗岩、石灰石、石英岩、风化岩、煤矸石、铜矿石、沥青混凝土、建筑垃圾等
应用领域:适用于各种采石场、矿山、煤矿、尾矿及建筑垃圾再生利用、土石方工程、城市基础设施、道路建设和建筑工地等
24小时咨询电话:138-3812-9777
在线咨询 参数 型号 |
YG8522 | YG9532 | YG1145 |
振动筛 | 3YK1848 | 3YK1860 | 3YK2160 |
冲击式破碎机 | VSI8522 | VSI9532 | VSI1145 |
进料粒度 (mm) | 40 | 45 | 50 |
通过量(t/h)) | 120-190 | 180-240 | 240-350 |
车架配置 | 两桥Double | 两桥Double | 两桥Double |
参数 型号 |
YG110 | YG160 | YG200 |
振动筛 | 3YK1848 | 3YK1860 | 3YK2160 |
圆锥破碎机 | YG110 | YG160 | YG200 |
进料粒度 (mm) | 80 | 150 | 160 |
排料口 (mm) | 10-38 | 13--38 | 16-45 |
生产能力 (t/h) | 50-100 | 90-160 | 150-220 |
车架配置 | 两桥Double | 两桥Double | 两桥Double |
参数 型号 |
YG57 | YG69 | YG75 |
料仓 | 整体钢结构 | 整体钢结构 | 整体钢结构 |
给料机 | ZSW3090 | ZSW3896 | ZSW4211 |
颚式破碎机 | PE500×750 | PE600×900 | PE750×1060 |
进料粒度 (mm) | 425 | 500 | 630 |
排料口 (mm) | 50-100 | 65-180 | 80-180 |
生产能力 (t/h) | 45-110 | 60-150 | 90-210 |
车架配置 | 两桥Double | 两桥Double | 两桥Double |
服务热线:138-3812-9777
总部地址:郑州市上街区中心路街道许昌路81号