进料粒度:≤60mm
生产能力:50-600t/h
适合物料:河卵石、鹅卵石、青石、山石、砾石、长石、麻姑石、白云石、石英石、石灰石、花岗岩、玄武岩、辉绿岩、珍珠岩、页岩、二氧化硅、铁矿石、铜矿石、混凝土骨料等中碎、细碎(制砂粒),对建筑用砂、筑路用砂石尤为适宜
应用领域:城市高层建筑、高速公路(铁路)建设、市政工程、大型水利设施、混凝土搅拌站和人工砂石料场等诸多领域提供高质砂石骨料
24小时咨询电话:138-3812-9777
在线咨询型号 | VSI-7611 | VSI-8518 | VSI-9526 | VSI-1140 | |
处理能力(t/h) | 爆落与中间进料 | 120-180 | 170-260 | 260-340 | 350-480 |
全中间进料 | 60-90 | 100-130 | 150-190 | 180-260 | |
入料尺寸(mm) | 软料 | 35 | 40 | 45 | 50 |
硬料 | 30 | 35 | 40 | 45 | |
转速(r/min) | 1700-1800 | 1520-1690 | 1360-1510 | 1180-1310 | |
电机功率(kw) | 55×2 | 90×2 | 132×2 | 200×2 |
型号 | VSI5X-7611 | VSI5X-8518 | VSI5X-9526 | VSI5X-1140 | |
处理能力(t/h) | 爆落与中间进料 | 120-260 | 180-300 | 280-390 | 380-500 |
全中间进料 | 60-120 | 120-190 | 180-240 | 240-350 | |
入料尺寸(mm) | 软料 | 35 | 40 | 45 | 50 |
硬料 | 30 | 35 | 40 | 45 | |
转速(r/min) | 1700-1800 | 1520-1700 | 1300-1510 | 1100-1310 | |
电机功率(kw) | 75×2 | 110×2 | 160×2 | 220×2 |
型号 | VSI6X-8626 | VSI6X-9640 | VSI6X-1150 | VSI6X-1263 | |
处理能力(t/h) | 爆落与中间进料 | 200-320 | 300-420 | 400-520 | 480-640 |
全中间进料 | 140-190 | 190-360 | 260-350 | 350-440 | |
入料尺寸(mm) | 软料 | 40 | 45 | 55 | 60 |
硬料 | 30 | 35 | 45 | 50 | |
转速(r/min) | 1300-1700 | 1200-1500 | 1000-1300 | 900-1200 | |
电机功率(kw) | (110-132)×2 | (160-200)×2 | (220-250)×2 | (315-350)×2 |
油箱容积(L) | 额定压力(Mpa) | 流量(L/min) | 功率(kw) | 风冷功率(kw) | 电加热电压(v) | 介质 |
240 | 0.63 | 10 | 0.31 | 0.45 | 220 | 抗磨液压油 |
服务热线:138-3812-9777
总部地址:郑州市上街区中心路街道许昌路81号