进料粒度:≤600mm
生产能力:15-350t/h
适合物料:石灰石、青石、花岗岩、大理石、方解石、白云石、滑石、高岭土、石墨、长石、重晶石等中硬度以下的脆性物料
应用领域:用于矿山、铁路、能源、水泥、化工、建筑等行业破碎工艺
24小时咨询电话:138-3812-9777
在线咨询型号 | 规格 | 进料口尺寸(mm) | 大进料粒度(mm ) | 生产能力(t/h) | 电动机型号 | 电动功率(kw) |
PF-1007 | Φ1000×700 | 400×730 | ≥250 | 15-60 | Y250M-6 | 55 |
PF-1010 | Φ1000×1050 | 400×1080 | ≥300 | 50-90 | Y315S-6 | 75 |
PF-1210 | Φ1250×1050 | 400×1080 | ≥300 | 70-130 | Y315L1-6 | 110 |
PF-1212 | Φ1250×1200 | 400×1250 | ≥300 | 70-140 | Y315L2-6 | 132 |
PF-1214 | Φ1200×1400 | 400×1430 | ≥300 | 90-180 | Y315L2-6 | 132 |
PF-1315 | Φ1300×1500 | 680×1520 | ≥350 | 120-250 | Y2-355M2-6 | 200 |
PF-1320 | Φ1300×2000 | 680×1570 | ≥500 | 160-350 | Y2-355M2-6 | 280 |
PFV-1010 | Φ1000×1050 | 400×1030 | ≥200 | 35-60 | Y315S-6 | 75 |
PFV-1210 | Φ1250×1050 | 570×1030 | ≥250 | 70-140 | Y315L1-6 | 110 |
PFV-1214 | Φ1250×1400 | 570×1430 | ≥250 | 90-190 | Y315L2-6 | 160 |
PFV-1315 | Φ1300×1500 | 625×1530 | ≥300 | 150-280 | Y2-355M2-6 | 200 |
PFV-1380 | Φ1300×1800 | 625×1830 | ≥500 | 220-350 | Y2-355M2-6 | 250 |
PFV-1415 | Φ1400×1500 | 800×1530 | ≥500 | 280-350 | Y2-355M2-6 | 250 |
服务热线:138-3812-9777
总部地址:郑州市上街区中心路街道许昌路81号